Стремянки, лестницы, вышки-туры, строительные леса фирмы KRAUSE.

Передвижные вышки, серия 1000

STABILO Передвижные вышки, серия 1000

Передвижные вышки, серия 1000

  • Проверены TUV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м2 (группа строительных лесов 3) по EN 1004
  • Универсальные алюминиевые передвижные вышки для работы на высоте до 14,0
  • Быстросъемные угловые подпоры позволяют легко перемещать вышки в узких проходах
  • Помост можно устанавливать между диагоналями с интервалом по высоте 25 см. Нет необходимости в сложных перестройках и разборках
  • Ходовые ролики регулируемые по высоте позволяют применять вышки на неровной поверхности
  • В поставку входят угловые подпоры
  • Длина площадки 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м
  • Ширина площадки 0,75 м

Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу.

Длина секции: 2,00 м - Ширина секции: 0,75 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
738042 4.30 2.30 3.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 124
738059 5.30 3.30 4.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 131
738066 6.30 4.30 5.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 143
738073 7.30 5.30 6.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 170
738080 8.30 6.30 7.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 181
738097 9.30 7.30 8.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 193
738103 10.30 8.30 9.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 204
738110 11.30 9.30 10.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 232
738127 12.30 10.30 11.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 243

Длина секции: 2,50 м - Ширина секции: 0,75 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
748041 4.30 2.30 3.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 134
748058 5.30 3.30 4.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 141
748065 6.30 4.30 5.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 155
748072 7.30 5.30 6.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 187
748089 8.30 6.30 7.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 201
748096 9.30 7.30 8.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 213
748102 10.30 8.30 9.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 226
748119 11.30 9.30 10.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 259
748126 12.30 10.30 11.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 273
748133 13.30 11.30 12.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 280
748140 14.30 12.30 13.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 294

Длина секции: 3,00 м - Ширина секции: 0,75 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
758040 4.30 2.30 3.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 150
758057 5.30 3.30 4.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 158
758064 6.30 4.30 5.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 173
758071 7.30 5.30 6.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 216
758088 8.30 6.30 7.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 231
758095 9.30 7.30 8.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 242
758101 10.30 8.30 9.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 257
758118 11.30 9.30 10.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 301
758125 12.30 10.30 11.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 316
758132 13.30 11.30 12.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 323
758149 14.30 12.30 13.30 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 338

Дополнительные фото: