Стремянки, лестницы, вышки-туры, строительные леса фирмы KRAUSE.

Передвижные вышки, серия 100

STABILO Передвижные вышки, серия 100

Передвижные вышки, серия 100

  • Проверены TUV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м2 (группа строительных лесов 3) по EN 1004
  • Универсальные алюминиевые передвижные вышки для работы на высоте до 14,0 м
  • Вышки в собранном состоянии легко по опорной траверсе
  • Ходовые ролики регулируемые по высоте позволяют применять вышки на неровной поверхности
  • Помост можно устанавливать между диагоналями с интервалом по высоте 25 см. Нет необходимости в сложных перестройках и разборках
  • Начиная с рабочей высоты 7,40 м в поставку входят угловые подпоры
  • Длина площадки 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м
  • Ширина площадки 0,75 м

Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу.

Длина секции: 2,00 м - Ширина секции: 0,75 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
731050 4.40 2.40 3.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 116
731067 5.40 3.40 4.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 127
731074 6.40 4.40 5.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 134
731081 7.40 5.40 6.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 178
731098 8.40 6.40 7.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 192
731104 9.40 7.40 8.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 216
731111 10.40 8.40 9.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 227
731128 11.40 9.40 10.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 254
731135 12.40 10.40 11.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 266

Длина секции: 2,50 м - Ширина секции: 0,75 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
741059 4.40 2.40 3.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 127
741066 5.40 3.40 4.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 141
741073 6.40 4.40 5.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 148
741080 7.40 5.40 6.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 197
741097 8.40 6.40 7.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 214
741103 9.40 7.40 8.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 238
741110 10.40 8.40 9.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 252
741127 11.40 9.40 10.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 284
741134 12.40 10.40 11.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 298
741141 13.40 11.40 12.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 305
741158 14.40 12.40 13.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 319

Длина секции: 3,00 м - Ширина секции: 0,75 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
751461 4.40 2.40 3.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 143
751560 5.40 3.40 4.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 158
751669 6.40 4.40 5.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 165
751768 7.40 5.40 6.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 225
751876 8.40 6.40 7.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 246
751966 9.40 7.40 8.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 270
751065 10.40 8.40 9.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 284
751164 11.40 9.40 10.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 238
751263 12.40 10.40 11.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 343
751362 13.40 11.40 12.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 350
751409 14.40 12.40 13.40 3,00 x 0,75 3,00 x 0,75 365

Дополнительные фото: