Стремянки, лестницы, вышки-туры, строительные леса фирмы KRAUSE.

Передвижные вышки, серия 50

STABILO Передвижные вышки, серия 50

Передвижные вышки, серия 50

  • Проверены TUV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м2 (группа строительных лесов 3) по EN 1004
  • Идеальные вышки для работы на больших поверхностях до рабочей высоты 14,0 м
  • Прочные стальные базовые траверсы с роликами обеспечивают устойчивое положение
  • Помост можно устанавливать между диагоналями с интервалом по высоте 25 см. Нет необходимости в сложных перестройках и разборках
  • Большая площадка почти 4 м2 удобна и надежна для персонала и подручного материала
  • Простые в обращении вертикальные рамы легко собирает один человек. Профилированные перекладины обеспечивают надежный подъем и спуск
  • Начиная с рабочей высоты 6,40 м в поставку входят угловые подпоры
  • Длина площадки 2,00 м и 2,50 м
  • Ширина площадки 1,50 м

Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу.

Длина секции: 2,00 м - Ширина секции: 1,50 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
735201 3.00 1.00 2.30 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 72
735218 4.40 2.40 3.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 133
735225 5.40 3.40 4.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 145
735232 6.40 4.40 5.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 193
735249 7.40 5.40 6.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 239
735256 8.40 6.40 7.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 255
735263 9.40 7.40 8.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 266
753270 10.40 8.40 9.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 282
735287 11.40 9.40 10.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 328
735294 12.40 10.40 11.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 344
735300 13.40 11.40 12.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 356
735317 14.40 12.40 13.40 2,00 x 1,50 2,00 x 1,50 371

Длина секции: 2,50 м - Ширина секции: 1,50 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
745200 3.00 1.00 2.30 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 79
745217 4.40 2.40 3.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 147
745224 5.40 3.40 4.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 159
745231 6.40 4.40 5.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 209
745248 7.40 5.40 6.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 263
745255 8.40 6.40 7.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 281
745262 9.40 7.40 8.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 293
745279 10.40 8.40 9.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 311
745286 11.40 9.40 10.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 365
745293 12.40 10.40 11.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 383
745309 13.40 11.40 12.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 395
745316 14.40 12.40 13.40 2,50 x 1,50 2,50 x 1,50 413

Дополнительные фото: