Стремянки, лестницы, вышки-туры, строительные леса фирмы KRAUSE.

Передвижные вышки, серия 10

STABILO Передвижные вышки, серия 10

Передвижные вышки, серия 10

  • Проверены TUV/GS, допустимая нагрузка 200 кг/м2 (группа строительных лесов 3) по EN 1004
  • Прочные стальные базовые траверсы с роликами обеспечивают устойчивое положение
  • Ходовые ролики регулируемые по высоте позволяют применять вышки на неровной поверхности
  • Помост можно устанавливать между диагоналями с интервалом по высоте 25 см. Нет необходимости в сложных перестройках и разборках
  • Начиная с рабочей высоты 7,40 м в поставку входят угловые подпоры
  • Длина площадки 2,00 и 2,50 м
  • Ширина площадки 0,75 м

Важно: необходимость применения балласта (дополнительное оснащение) зависит от варианта конструкции. Данные по балластам приведены в инструкции по применению и монтажу.

Длина секции: 2,00 м - Ширина секции: 0,75 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
731302 3.00 1.00 2.30 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 49
731319 4.40 2.40 3.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 98
731326 5.40 3.40 4.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 106
731333 6.40 4.40 5.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 117
731340 7.40 5.40 6.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 161
731357 8.40 6.40 7.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 172
731364 9.40 7.40 8.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 195
731371 10.40 8.40 9.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 207
731388 11.40 9.40 10.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 234
731395 12.40 10.40 11.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 246
731401 13.40 11.40 12.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 253
731418 14.40 12.40 13.40 2,00 x 0,75 2,00 x 0,75 264

Длина секции: 2,50 м - Ширина секции: 0,75 м
Арт. № Рабочая высота до, м    А Высота помоста, м  В Высота конструкции,м   С Транспортные размеры Размер помоста Общий Вес, кг
741301 3.00 1.00 2.30 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 53
741318 4.40 2.40 3.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 109
741325 5.40 3.40 4.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 117
741332 6.40 4.40 5.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 131
741349 7.40 5.40 6.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 179
741356 8.40 6.40 7.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 193
741363 9.40 7.40 8.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 216
741370 10.40 8.40 9.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 230
741387 11.40 9.40 10.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 262
741394 12.40 10.40 11.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 276
741400 13.40 11.40 12.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 284
741417 14.40 12.40 13.40 2,50 x 0,75 2,50 x 0,75 297

Дополнительные фото: